CDM308(3) selip mengarahkan Loader

Pembinaan jentera CDM308(3) ciri-ciri: EU tahap 111A Kubota EngineHigh prestasi hidraulik SystemLow usaha mekanikal Servo ControlsComfortable pengendali StationMore kerja ToolsMachine ModelUnitCD
Detailed description
Ciri-ciri CDM308(3) jentera pembinaan:
Enjin Kubota 111A peringkat Kesatuan Eropah
Sistem Hidraulik berprestasi tinggi
Kawalan mekanikal Servo rendah usaha
Selesa pengendali Stesen
Alat-alat kerja yang lebih banyak
Model Mesin | Unit | CDM308 |
---|---|---|
Model enjin | KUBOTA V3600-E3B | |
Standard pelepasan | EuroⅢA | |
Kuasa yang diberi penarafan | kW/rpm | 50/2600 |
Berat badan operasi | kg | 3100 |
Pengelasan muatan | kg | 860 |
Kapasiti baldi | m³ | 0.48 |
× L × W H | mm | 3380 × 1820 × 2000 |
Enjin | ||
Model enjin | KUBOTA V3600-E3B | |
Kuasa yang diberi penarafan | kW/hp\rpm | 50/68\2600 |
Anjakan | L | 3.62 |
Angin ahmar | mm | 98 |
Bore | mm | 120 |
Berat | ||
Berat badan operasi | kg | 3100 |
Power Train | ||
Perjalanan kelajuan -F & R | km/j | 11.5 |
Tayar | ||
Tayar | 10 × 16.5 | |
Sistem Hidraulik | ||
Hidraulik aliran – Standard | L/min/rpm | 91 |
Tekanan hidraulik loader | MPa | 21 |
Hidraulik aliran – aliran yang tinggi | L/min/rpm | 128 |
Tekanan hidraulik loader | MPa | 19 |
Spesifikasi pengoperasian | ||
Pengelasan muatan | kg | 860 |
Tip beban | kN | 1722 |
Tentera pelarian | kN | 21.7 |
Daya tarikan tentera | kN | 24.27 |
Perkhidmatan Refill keupayaan | ||
Di Peti, setiap sisi | L | 9 |
Sistem penyejukan | L | 12 |
Bak Mesin enjin | L | 9 |
Tangki bahan api | L | 88 |
Tangki hidraulik | L | 65 |
Dimensi | ||
Ketinggian Max.Operation | mm | 3850 |
B baldi Pin ketinggian | mm | 3050 |
Ketinggian bumbung teksi C | mm | 2020 |
D Max.Height pada baldi yang melemparkan | mm | 2850 |
E panjang tanpa lampiran | mm | 2530 |
F panjang dengan baldi Standard | mm | 3350 |
H pembuangan ketinggian | mm | 2360 |
J sampai gulung balik | mm | 610 |
Jarak roda M | mm | 1080 |
P Ground Clearance | mm | 210 |
R Penyambut Turning Radius tanpa lampiran | mm | 1180 |
Jejari Penyambut mengubah S | mm | 2050 |
Jejari berpaling belakang T | mm | 1580 |
Panjang ekor U | mm | 980 |
V Pusat jarak antara dua roda | mm | 1280 |
W baldi lebar | mm | 1820 |
G pembuangan sudut pada Max.Height | mm | 40° |
K sudut baldi tanah | mm | 29° |
L sudut gulung balik baldi di Max.Height | mm | 96° |
Q mula sudut | mm | 27° |
Hot Tags: cdm308(3) selip mengarahkan loader, China, pengilang, pembekal, kilang, harga rendah, terbaik, produk