FB25(AC) elektrik Forklift

Logistik peralatan FB25(AC) ciri-ciri: bateri kapasiti typeBatteryRated Counter-Balanced ForkliftLow Bunyi, pencemaran-FreeExcellent Keselamatan, stabil dan SmoothImported semua kekunci PositionsModelLG25Power &
Detailed description
Ciri-ciri FB25(AC) peralatan logistik:
Bateri balas seimbang Forklift
Bunyi bising yang rendah, pencemaran
Keselamatan yang sangat baik, stabil dan lancar
Diimport semua jawatan-jawatan penting
Model | LG25 | |
---|---|---|
Jenis kuasa | Bateri | |
Keupayaan terkadar (Kg) | 2500 | |
J Load centre (mm) | 500 | |
ketinggian STD Max.lifting H1 (mm) | 3000 | |
H3 percuma mengangkat ketinggian (mm) | 160 | |
L5 * W * T Fork saiz (mm) | 1070 × 120 × 40 | |
Mast Condongkan sudut (darjah) | 6/12 | |
L3 Penyambut siap dibina tidak terjual (mm) | 460 | |
Keseluruhan dimensi | ||
Panjang keseluruhan L1 (dengan fork)(mm) | 3430 | |
W1 keseluruhan lebar (mm) | 1150 | |
H2 Mast diturunkan ketinggian (mm) | 2012 | |
H4 overhed pengawal ketinggian (mm) | 2210 | |
Jejari R1 Min.turning (mm) | 2150 | |
Lorong min.intersecting (mm) | ||
Speed(load/unload) | ||
Kelajuan Max.traveling (km/h)(F/R) | 10/12 | |
Kelajuan Max.Lifting (mm/s)(load/unload) | 260/420 | |
Max.gradient (load/unload)(%) | 12/15 | |
Mati berat badan (kg) | 4150 | |
Tread(front/rear)(mm) S/P | 950/930 | |
Jarak gandar L2 (mm) | 1500 | |
Kebenaran min.Ground | ||
Mast M2 (mm) | 135 | |
Tayar | Penyambut | 7.00-12-12PR |
Belakang | 18 × 7-8-14PR | |
Motor | Travel(AC)(kW) | 11 |
Lift(AC)(kW) | 11 | |
Battery(V/Ah) | 48/620 | |
Kerja pressure(Mpa) | 16 | |
Pengawal | ZAPI |
Hot Tags: fb25(AC) elektrik forklift, China, pengilang, pembekal, kilang, harga rendah, terbaik, produk